


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | LAV16 - 448 | 5860 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | LAV16 - 447 | 4896 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | LAV16 - 446 | 1075 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | LAV16 - 445 | 4359 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | LAV16 - 444 | 8630 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | LAV16 - 443 | 4702 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | LAV16 - 442 | 7550 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | LAV16 - 441 | 4913 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | LAV16 - 440 | 7624 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | LAV16 - 439 | 0831 |
